1. mars skal Senterpartiets Studieforbund rapportere inn kursvirksomheten i Senterpartibevegelsen, og nå er tallene klare. Vi kan med glede fortelle at vi godkjente 11.046 studietimer fordelt på 644 kurs i 2022! 
SpS har dermed registrert over 10 000 studietimer for sjette år på rad.
          
  
    
     
	- Minimum fire deltakere, som må må ha deltatt på 75% av møtene.
 
	- Man må være 14 år for å kunne telle med som deltaker.
 
	- Kurset må vare i minimum fire hele klokketimer, inklusive pauser. Halve timer vil ikke regnes med.
 
	- 135 kroner pr. time i 2023
 
	- Studiearbeidet skal være åpent for alle, men det er tillatt å målrette mot spesielle grupper.
 
	- Godkjent studieplan.
 
  
 
Av 11 046 studietimer er 1 919 registrert som digitale timer. 4 272 deltakere har vært med på studieaktivitet i 2022, fordelt på 664 kurs. SpS har utbetalt 1 104 600 kr i kurstilskudd til lokal- og fylkeslagene i 2022, og de mest brukte studieplanene i 2022 var: 
	- Arbeid i kommunestyregruppa, med 5232 timer fordelt på 237 kurs.
 
	- Politisk arbeid i Senterpartiet, med 3332 timer fordelt på 221 kurs.
 
	- Klar for valgkamp, med 1080 timer fordelt på 84 kurs.
 
Det er veldig gledelig at vi kan meddele at dette er det sjette året på rad hvor vi har klart å registrere over 10.000 studietimer. Dette har stor betydning for oss som studieforbund, men også for Senterpartiets lokal- og fylkeslag: Jo flere studietimer vi får registrert, jo mer opplæringstilskudd får vi til utdeling fra Kulturdepartementet. Disse pengene får vi ikke bruke til noe annet enn å gi tilbake til dere som søker om kurstilskudd. I 2023 har vi hele 2,2 millioner kroner som vi skal gi tilbake til medlemsorganisasjonene våre!
Derfor har styret i SpS bestemt at i valgåret 2023 skal timesatsen settes til 135 kroner per time.
Dette er en økning på 35 kroner fra opprinnelig sats, og vil kun gjelde i 2023. Vi håper at så mange som mulig vil organisere valgkamparbeidet sitt som studiearbeid og søker om kurstilskudd for avholdt aktivitet - for her er det mye å hente! 
Takk til alle som har stått på og gjort et arbeid for skoleringsarbeid også i 2021. Vi er nå inne i et viktig valgår, og har oppdatert studieheftet Klar for valgkamp! Vi håper at dette kan være med på å inspirere til en god og spennende valgkamp for våre lokal- og fylkeslag. 
Avsluttet kursaktivitet kan registreres og sluttmeldes i Kursportalen gjennom hele året, og opplæringsstøtten for godkjent kursaktivitet vil bli utbetalt kvartalsvis. 
Under kan dere se en grovoversikt over timeantallet til de ulike fylkene og lokallagene. Trykk på + tegnet til høyre for å ekspandere listen.
  
    
    
      
        | Østfold fylke totalt | 622 | 
| Hvaler Senterparti | 20 | 
| Indre Østfold Senterparti | 95 | 
| Marker Senterparti | 69 | 
| Moss-Rygge Senterparti | 84 | 
| Rakkestad Senterparti | 30 | 
| Senterpartiene i Fredrikstad | 80 | 
| Skiptvet Senterparti | 129 | 
| Østfold Senterparti | 60 | 
| Våler Senterparti | 55 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Akershus fylke totalt | 686 | 
| Akershus Senterparti | 7 | 
| Asker Senterparti | 26 | 
| Aurskog-Høland Senterparti | 39 | 
| Bærum Senterparti | 8 | 
| Eidsvoll Senterparti | 62 | 
| Enebakk Senterpatti | 45 | 
| Gjerdrum Senterparti | 51 | 
| Hurdal Senterparti | 27 | 
| Jevnaker Senterparti | 56 | 
| Lillestrøm Senterparti | 106 | 
| Nittedal Senterparti | 41 | 
| Nordre Follo Senterparti | 73 | 
| Nordland Senterungdom | 11 | 
| Nordland Senterparti | 18 | 
| Ullensaker Senterparti | 88 | 
| Vestby Senterparti | 12 | 
| Ås Senterparti | 16 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Buskerud fylke totalt | 920 | 
| Buskerud Senterparti | 66 | 
| Buskerud Senterungdom | 31 | 
| Drammen, Svelvik og Nedre Eiker Senterparti | 25 | 
| Flesberg Senterparti | 26 | 
| Flå Senterparti | 63 | 
| Gol Senterparti | 34 | 
| Hallingdal Senterparti | 4 | 
| Hallingdal Senterungdom | 17 | 
| Hole Senterparti | 32 | 
| Modum Senterparti | 133 | 
| Nes Senterparti, Buskerud | 96 | 
| Ringerike Senterparti | 41 | 
| Rollag og Veggli Senterparti | 24 | 
| Senterpartiet i Viken | 83 | 
| Sigdal og Eggedal Senterparti | 27 | 
| Øvre Eiker Senterparti | 134 | 
| Ål Senterparti | 84 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Oslo fylke totalt | 221 | 
| Akershus Senterparti | 18 | 
| Groruddalen Senterparti | 4 | 
| Nordland Senterparti | 19 | 
| Oslo Senterparti | 78 | 
| Senterkvinnene | 45 | 
| Senterpartiet i Viken | 46 | 
| Senterpartiets Studieforbund | 11 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Innlandet fylke totalt | 1263 | 
| Nordre land Senterparti | 15 | 
| Alvdal Senterparti | 60 | 
| Eidskog Senterparti | 24 | 
| Elverum Senterparti | 44 | 
| Gausdal Senterparti | 21 | 
| Gjøvik Senterparti | 76 | 
| Gran Senterparti | 24 | 
| Grue Senterparti | 26 | 
| Hedmark Senterparti | 10 | 
| Innlandet Senterparti | 47 | 
| Kongsvinger Senterparti | 4 | 
| Lesja Senterparti | 41 | 
| Løten Senterparti | 74 | 
| Nord-Aurdal Senterparti | 24 | 
| Nord-Fron Senterparti | 23 | 
| Nordland Senterparti | 16 | 
| Nordre Land Senterparti | 30 | 
| Oppland Senterparti | 8 | 
| Os Senterparti | 54 | 
| Rendalen Senterparti | 49 | 
| Ringsaker Senterparti | 77 | 
| Senterpartiet i Vågå | 36 | 
| Skjåk Senterparti | 22 | 
| Sør-Aurdal Senterparti | 44 | 
| Sør-Odal Senterparti | 34 | 
| Tolga Senterparti | 55 | 
| Tynset Senterparti | 26 | 
| Vang Senterparti | 21 | 
| Vestre Slidre Senterparti | 53 | 
| Våler Senterparti | 23 | 
| Østre Toten Senterparti | 173 | 
| Åmot Senterparti | 29 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Telemark fylke totalt | 257 | 
| Bamble Senterparti | 82 | 
| Drangedal Senterparti | 46 | 
| Notodden Senterparti | 38 | 
| Porsgrunn Senterparti | 32 | 
| Seljord Senterparti | 24 | 
| Tinn Senterparti | 15 | 
| Vinje Senterparti | 20 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Vestfold fylke totalt | 260 | 
| Færder Senterparti | 90 | 
| Holmestrand Senterparti | 36 | 
| Horten Senterparti | 20 | 
| Larvik Senterparti | 40 | 
| Sandefjord Senterparti | 36 | 
| Vestfold Senterparti | 38 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Agder fylke totalt | 809 | 
| Agder Senterkvinnene | 35 | 
| Arendal Senterparti | 67 | 
| Birkenes Senterparti | 33 | 
| Eiken og Hægebostad Senterparti | 43 | 
| Flekkefjord Senterparti | 86 | 
| Gjerstad Senterparti | 33 | 
| Iveland senterparti | 36 | 
| Kristiansand Senterparti | 67 | 
| Kvinesdal Senterparti | 80 | 
| Lindesnes Senterparti | 76 | 
| Lyngdal Senterparti | 37 | 
| Tvedestrand Senterparti | 96 | 
| Vegårshei senterparti | 37 | 
| Vennesla senterparti | 83 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Rogaland fylke totalt | 873 | 
| Bjerkreim Senterparti | 44 | 
| Eigersund Senterparti | 66 | 
| Fylkestingsgruppa Rogaland Senterparti | 64 | 
| Gjesdal Senterparti | 16 | 
| Hå senterparti | 19 | 
| Karmøy Senterparti | 29 | 
| Klepp Senterparti | 65 | 
| Lund Senterparti | 44 | 
| Randaberg Senterparti | 38 | 
| Rogaland Senterparti | 30 | 
| Sandnes Senterparti | 108 | 
| Senterpartiet i Sauda | 46 | 
| Senterpartiet Sokndal | 45 | 
| Sola Senterparti | 8 | 
| Stavanger Senterparti | 41 | 
| Strand Senterparti | 66 | 
| Time Senterparti | 55 | 
| Tysvær Senterparti | 47 | 
| Vindafjord Senterparti | 42 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Vestland fylke totalt | 1192 | 
| Akershus Senterparti | 8 | 
| Alver Senterparti | 90 | 
| Askøy Senterparti | 44 | 
| Bergen Senterparti | 85 | 
| Bjørnafjorden Senterparti | 74 | 
| Bremanger Senterparti | 45 | 
| Etne Senterparti | 19 | 
| Fitjar Senterparti | 24 | 
| Fjaler Senterparti | 29 | 
| Gloppen Senterparti | 35 | 
| Hordaland Senterkvinner | 11 | 
| Hordaland Senterparti | 25 | 
| Hyllestad Senterparti | 77 | 
| Kvinnherad Senterparti | 52 | 
| Lærdal Senterparti | 34 | 
| Masfjorden Senterparti | 15 | 
| Osterøy Senterparti | 39 | 
| Samnanger Senterparti | 39 | 
| Sogn og Fjordane Senterparti | 36 | 
| Sogndal Senterparti | 64 | 
| Stad Senterparti | 49 | 
| Stryn Senterparti | 32 | 
| Sunnfjord Senterparti | 19 | 
| Sveio Senterparti | 16 | 
| Tysnes Senterparti | 31 | 
| Ullensvang Senterparti | 59 | 
| Vestland Senterparti | 28 | 
| Vik Senterparti | 41 | 
| Øygarden Senterparti | 72 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Møre og Romsdal fylke totalt | 858 | 
| Senterkvinnene i Møre og Romsdal | 20 | 
| Aukra Senterparti | 18 | 
| Aure Senterparti | 77 | 
| Gjemnes Senterparti | 27 | 
| Haram Senterparti | 28 | 
| Hustadvika Senterparti | 42 | 
| kristiansund Senterparti | 139 | 
| Molde Senterparti | 64 | 
| Møre og Romsdal Senterparti | 46 | 
| Møre og Romsdal Senterungdom | 11 | 
| Rauma Senterparti | 28 | 
| Smøla Senterparti | 21 | 
| Sunndal Senterparti | 78 | 
| Surnadal Senterparti | 47 | 
| Sykkylven Senterparti | 27 | 
| Tingvoll Senterparti | 30 | 
| Ulstein Senterparti | 26 | 
| Ørsta Senterparti | 95 | 
| Ålesund Senterparti | 34 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Trøndelag fylke totalt | 1632 | 
| Frosta Senterparti | 22 | 
| Frøya Senterparti | 67 | 
| Heim Senterparti | 28 | 
| Hitra Senterparti | 70 | 
| Holtålen Sp | 12 | 
| Høylandet Senterparti | 31 | 
| Inderøy Senterparti | 40 | 
| Levanger Senterparti | 121 | 
| Lierne senterparti | 44 | 
| Melhus Senterparti | 102 | 
| Midtre Gauldal Senterparti | 22 | 
| Namsos Senterparti | 64 | 
| Nærøysund Senterparti | 23 | 
| Oppdal Senterparti | 81 | 
| Orkland senterparti | 55 | 
| Rennebu Senterparti | 120 | 
| Rindal Senterparti | 39 | 
| Røros Senterparti | 38 | 
| Senterpartiet i Selbu | 54 | 
| Senterpartiet i Steinkjer | 79 | 
| Skaun Senterparti | 60 | 
| Snåsa Senterparti | 9 | 
| Trondheim Senterparti | 23 | 
| Trøndelag Senterparti | 271 | 
| Tydal Senterparti | 23 | 
| Verdal Senterparti | 38 | 
| Åfjord Senterparti | 96 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Nordland fylke totalt | 1191 | 
| Andøy Senterparti | 29 | 
| Bindal Senterparti | 6 | 
| Bø Senterparti | 22 | 
| Fauske Senterparti | 104 | 
| Grane Senterparti | 42 | 
| Hadsel senterparti | 172 | 
| Leirfjord Senterparti | 19 | 
| Lurøy Senterparti | 17 | 
| Narvik Senterparti | 150 | 
| Nordland Senterparti | 405 | 
| Nordland Senterungdom | 9 | 
| Saltdal Senterparti | 62 | 
| Sortland Senterparti | 26 | 
| Steigen Senterparti | 21 | 
| Træna Senterparti | 72 | 
| Vefsn Senterparti | 35 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Troms fylke totalt | 181 | 
| Harstad senterparti | 35 | 
| Kvæfjord Senterparti | 21 | 
| Målselv Senterparti | 48 | 
| Nordreisa Senterparti | 27 | 
| Senja Senterparti | 22 | 
| Skjervøy Senterparti | 28 | 
       
     
   
  
    
    
      
        | Finnmark fylke totalt | 81 | 
| Alta Senterparti | 5 | 
| Finnmark Senterparti | 32 | 
| Nesseby Senterparti | 16 | 
| Sør-Varanger Senterparti | 28 |